| 楼盘名称: | 江苏万和国际商贸城 | 更新日期: | 2008-6-6 |
| 物业类别: | 商铺 | 建筑类别: | 多层 |
| 所在区域: | 金坛市市区 | 楼层状况: | 3 |
| 预售证号: | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 1.29 | 绿 化 率: |
| 占地面积: | 平方米 | 建筑面积: | 533000平方米 |
| 开工日期: | 竣工日期: | 2008-6-1 | |
| 开盘日期: | 交付日期: | 2008-6-1 | |
| 开发周期: | 共 期 | 当前期数: | 第 期 |
| 总 户 数: | 户 左右 | 停 车 位: | 左右 |
| 售楼地址: | 常州市劳动西路263-1号 | 楼盘位置: | 金坛区经济开发区 |
| 售楼电话: | 0519-86859709 | 交通状况: | 沪宁高速、沿江高速、宁杭高速公路,沪宁城际轨道 |
| 大致价格: | 2700 | 物 业 费: | 0.5 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 江苏万和国际商贸有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 策划公司: | ||
| 规划景观: | 地段片区: | 无 | |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://jswhgjsmc.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对江苏万和国际商贸城的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 2008-5-14-至今 | 元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | - | 销售中 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 暂无记录! | ||||
|
|
||||||||||
| 综合: | [5.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |
| 相关新闻 | 江苏万和国际商贸城业主社区-更多 | |
|
|